山田洸太/情報デザイン|前半
のバックアップ(No.5)
HOME
ABOUT
造形表現専攻概要
大学院進学希望の方へ
INFORMATION
論文等執筆要領
学位申請に関わる書類
学位論文等スケジュール
研究成果の公表
大学からのお知らせ
STUDENTS
STAFF
[ EDIT ]
SEARCH
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
山田洸太/情報デザイン|前半
へ行く。
1 (2024-04-09 (火) 12:39:43)
2 (2024-04-16 (火) 11:37:45)
3 (2024-04-17 (水) 14:08:42)
4 (2024-04-20 (土) 14:45:17)
5 (2024-04-20 (土) 14:45:17)
6 (2024-04-20 (土) 14:45:17)
7 (2024-04-20 (土) 22:16:29)
8 (2024-04-22 (月) 17:02:52)
9 (2024-04-22 (月) 22:46:45)
10 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
11 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
12 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
13 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
14 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
15 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
16 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
17 (2024-04-23 (火) 03:33:16)
18 (2024-05-07 (火) 11:04:27)
19 (2024-05-07 (火) 11:04:27)
20 (2024-05-14 (火) 12:42:34)
21 (2024-05-21 (火) 04:55:40)
情報デザイン
↑
テーマ
規則性の中にある違和感を表現する
↑
背景
↑
目的
↑
アウトプット
↑
スケジュール
↑
2024.04.16
↑
試作
市松模様をイメージ
互い違いに窓を塗りつぶし違和感を表現。
↑
キーワード
パターン
市松模様
歪み
対称性の破れ
エントロピー
↑
2024.04.09
↑
キーワード
建築物
規則性
ずれ
ぶれ
違和感
↑
アウトプット(候補)
画像
映像
シネマグラフ
↑
参考
写真家 Nina Nayko
Instagram(@nina.nayko)
YouTube