ArtSpace

候補一覧 の変更点


*展示空間候補

各号館の候補を写真付きで紹介しています。
~
***[[15号館]]
***[[16号館]]
***[[17号館]]
***[[18.19号館]]
***[[分類表]]
~
#hr
~
***マップ
~
|100|100|c
|#lightbox(添付データ(候補一覧)/allmap.jpg,,20%,"全体マップ")|#lightbox(添付データ(候補一覧)/allmap-a4-cs2.jpg,,13%,"全体マップ")|
~
|100|100|c
|#lightbox(添付データ(候補一覧)/MAP見開き1.jpg,,15%,"全体マップ")|#lightbox(添付データ(候補一覧)/MAP見開き2.jpg,,15%,"全体マップ")|#lightbox(添付データ(候補一覧)/MAP見開き3.jpg,,15%,"全体マップ")|#lightbox(添付データ(候補一覧)/16map-1.jpg,,15%,"16号館")|

~
***ARTSPACE 50 一覧
~
//-仮想空間(静止画)
//--http://www.creatorsbank.com/portfolio/index.php?id=07ad211
//~
//-仮想空間(動画)
//--http://www.youtube.com/user/935KK
//~
//|>|>||||
//|50|50|250|500|120|c
|30|50|150|100|100|c
|番号|場所|特徴|注意事項|備考|
|00|ジョーカースペース|自分で展示空間を定め、自由に展示することが可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。天候に注意してください。使用する場所は必ず確認を取り、許可を得た上で展示してください。また必ず申請書に展示場所を明記してください。|固定用ワイヤー、ナンバープレート用スタンド、フック(スタンド、ワイヤー、フックは学部事務室で貸出しています)|
|01|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no01-1.jpg,,25%,"美術館前中庭")|開放感のある自然に囲まれた明るい空間となっています。「立体作品を置く」、「敷き詰める」といった展示が可能です。|草刈の時期は展示できないので、下記で確認をとってください。天候に注意してください。通路の妨げにならないようにお願いします。|ナンバープレート用スタンド(スタンドは学部事務室で貸出しています)|
||美術館前中庭||||
|02|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no02.jpg,,25%,"16号館2F1625教室前(右)")|壁面スペース。右側から光が差し込み空間を明るく演出します。 「彫刻を置く」、「紙に描いたデッサンを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館2F1625教室前(右)||||
|03|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no03.jpg,,25%,"17号館 1Fくつ箱")|壁面スペース。薄暗い空間に設置された照明が作品を照らし、静かな空間を演出します。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館1Fくつ箱||||
|04|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no04.jpg,,25%,"15号館4F渡り廊下")|壁面スペース。白熱灯の証明で、温もりのある空間を演出しています。「立体作品を置く」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|通行の妨げになるような大きな立体物は展示しないで下さい。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館4F渡り廊下||||
|05|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no05.jpg,,25%,"17号館壁面(プロジェクター)")|壁面スペース。昼間は壁面に「額に入った絵画を掛ける」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。夜間はプロジェクターを用いて映像を流すことも可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。プロジェクター、パソコン、延長コードは各自で用意してください。プロジェクター、パソコン、延長コード等を使用する際は必ず監視を一人つけてください。天候に注意してください。|プロジェクター用の台あり(台は学部事務室で貸出しています)。|
||17号館壁面(プロジェクター)||||
|06|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no06-1.jpg,,25%,"16号館5F16598、1654教室前")|壁面スペース。年月を感じさせる壁面と照明の明るさが風格のある空間を演出しています。対面するどちらの壁面も使用することが可能です。 「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no06-2.jpg,,25%,"16号館5F16598、1654教室前")||||
||16号館5F1652、1655教室前||||
|07|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no07-1.jpg,,25%,"17号館8F階段壁面")|壁面スペース。大きな窓から差し込む光が階段全体を明るく照らし、空間を幻想的に演出します。 「ボードに描いたイラストを貼る」、「光を活かした作品を設置する」といった展示が可能です。|通行の妨げにならないように。立体物は展示しないで下さい。釘の使用はできません。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no07-2.jpg,,25%,"17号館8F階段壁面")||||
||17号館8F階段壁面||||
|08|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no08.jpg,,25%,"16号館2F1621教室前")|壁面スペース。左側から光が差し込み空間を明るく演出します。 「彫刻を置く」、「紙に描いたデッサンを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館2F1621教室前||||
|09|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no09.jpg,,25%,"17号館1F駅入り口")|壁面スペース。少し奥まったこの壁面は昼間は光が差し込み、ほのかに明るくなります。 「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館1F駅入り口||||
|10|[[仮想空間(静止画)>http://www.creatorsbank.com/portfolio/index.php?id=07ad211]]|仮想空間スペース。アートスペース専用に作られたネット上の展示スペースです。 「静止画の投稿」が可能です。|静止画を投稿する前に担当教員に内容の確認を受けた上で投稿してください。また、静止画を投稿する際は    までデータを提出してください。投稿方法:creatorsbankサイトhttp://www.creatorsbank.com/help/manual/mypage/01works/01/|特になし|
|11|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no11.jpg,,25%,"6-19号館渡り廊下")|地面スペース。木々の間から除く木漏れ日が作品を鮮やかに彩る空間となっています。「立体作品を置く」、「作品を敷き詰める」といった展示が可能です。|天候に注意してください。|ナンバープレート用スタンド(スタンドは学部事務室で貸出しています)|
||16-19号館渡り廊下||||
|12|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no12-1.jpg,,25%,"17号館3F喫煙スペース横")|壁面スペース。対面が吹き抜けになっており、昼間はほのかに明るくなります。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館3F喫煙スペース横||||
|13|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no13.jpg,,25%,"16号館2Fトイレ前")|壁面スペース。クリーム色を基調とした壁面は温もりのある雰囲気の空間となっています。正面の壁面と両サイドの壁面を使用することが可能です。 「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています|
||16号館2Fトイレ前||||
|14|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no14-1.jpg,,25%,"15号館1F裏口壁面")|壁面スペース。開放された外の空間は光が差し込み、温もりにに溢れたスペースとなっています。 「ボードに描いたイラストを貼る」、「石に描いた絵を置く」といった展示が可能です。|石は各自で持参し、学内の石に絵は描かないで下さい。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。天候に注意してください。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館1F裏口壁面||||
|15|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no15.jpg,,25%,"15号館正面川")15号館正面川|浮かべるスペース。のどかで穏やかな雰囲気の展示空間となっています。「作品を浮かせる」、「立体作品を置く」、といった展示が可能です。|作品が流されないよう固定してください。天候に注意してください。|ナンバープレート用スタンド(スタンドは学部事務室で貸出しています)|
||15号館正面川||||
|16|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no16-1.jpg,,25%,"16号館5F1652、1655教室前")|壁面スペース。年月を感じさせる壁面と照明の明るさが風格のある空間を演出しています。対面するどちらの壁面も使用することが可能です。 「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no06-2.jpg,,25%,"16号館5F1652、1655教室前")||||
||16号館5F16598、1654教室前||||
|17|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no17.jpg,,25%,"17号館エレベータ")|貼るスペース。移動する小さな美術館です。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。利用の邪魔になるような展示はしないで下さい。|特になし。|
||17号館エレベータ||||
|18|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no18.jpg,,25%,"17号館3F写真学科壁面")|壁面スペース。白い壁面にかかる照明がより作品を際立たせ、作品の魅力を引き出します。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||17号館3F写真学科壁面||||
|19|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no19.jpg,,25%,"16号館1F円柱")|「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館1F円柱||||
|20|[[仮想空間(動画)>http://www.youtube.com/user/935KK]]|仮想空間スペース。アートスペース専用に作られたネット上の展示スペースです。|動画を投稿する前に担当教員に内容の確認を受けた上で投稿してください。また、動画を投稿する際は    までデータを提出してください。投稿方法:youtubeサイト|特になし|
|21|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no21.jpg,,25%,"17号館8F階段奥")|壁面スペース。大きな窓から差し込む光が階段全体を明るく照らします。 「ボードに描いたイラストを貼る」、「光を活かした作品を設置する」、「立体作品を置く」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館8F階段奥||||
|22|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no22.jpg,,25%,"15号館2F教室奥壁面")|壁面スペース。白い壁面に光が差し込み、ほのかに明るい空間となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館2F教室奥壁面||||
|23|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no23-1.jpg,,25%,"16号館4F1641、1645教室前")|壁面スペース。エレベータ正面の壁面とエレベータ横の壁面を使用することが可能です。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no23-2.jpg,,25%,"16号館4F1641、1645教室前")||||
||16号館4F1641、1645教室前||||
|24|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no24-1.jpg,,25%,"16号館3F1632教室前")|壁面スペース。クリーム色の壁面がぬくもりを感じさせる空間となっています。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||16号館3F1632教室前||||
|25|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no25.jpg,,25%,"15号館正面外")|貼る、置く、掛けるスペース。正面に窓があり、教室からも外からも鑑賞することができます。外から光が差し込み比較的明るい空間となっています。「立体作品を置く」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。天候に注意してください。|ナンバープレート用スタンド、フック(スタンド、フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館正面外||||
|26|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no26-1.jpg,,25%,"17号館5F壁面奥")|壁面スペース。対面に大きな窓があり、昼間は明るい光によって壁面の白さが際立ちます。 「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|通行の妨げにならないように。立体物は展示しないで下さい。釘の使用はできません。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館5F壁面奥||||
|27|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no27-1.jpg,,25%,"17号館2Fトイレ前壁")|壁面スペース。右から光が差し込み、照明をつけると更に明るい空間になります。その光や照明を利用して影絵などの「影」を利用した作品も展示可能です。ほかに「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館4階||||
|28|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no28.jpg,,25%,"15号館正面入り口")|壁面スペース。外に面しているため、暖かい日差しが差し明さが感じられえる空間となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|煙で作品が汚れないよう、注意してください。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館正面入り口||||
|29|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no29-1.jpg,,25%,"16号館4F1641教室横")|壁面貼るスペース。右側の渡り廊下から光が差し込み広い空間を明るく照らします。「「紙に描いたデッサンを貼る」、「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||16号館4F1641教室横||||
|30|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no30.jpg,,25%,"17−18号館渡り廊下")|壁面スペース。小さな空間で個人展示向きの程良い空間となっています。「立体作品を置く」といった展示が可能です。|風で飛ばないよう作品をしっかりと固定してください。天候に注意してください。作品の重量に注意してください。|作品固定用ワイヤーあり(ワイヤーは学部事務室で貸出しています)。|
||17−18号館渡り廊下||||
|31|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no31.jpg,,25%,"円形ギャラリー横壁面")|貼るスペース。人通りが多く比較的目に付きやすい場所となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。天候に注意してください。|特になし|
||円形ギャラリー横壁面||||
|32|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no32-1.jpg,,25%,"16号館2F1625教室前(左)")|壁面スペース。左側から光が差し込み空間を明るく演出します。「彫刻を置く」、「紙に描いたデッサンを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館2F1625教室前(左)||||
|33|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no33.jpg,,25%,"17号館5F壁面")|壁面貼るスペース。左から射し込む光が白い壁面を照らし、明るさを感じる空間となっています。「立体作品を置く」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|通行の妨げにならない程度に立体物は展示して下さい。釘の使用はできません。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館5F壁面||||
|34|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no34.jpg,,25%,"17号館2Fトイレ前壁")|壁面貼るスペース。コンクリートの壁面と照明の雰囲気で知的な空間を演出しています。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館2Fトイレ前壁||||
|35|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no35-1.jpg,,25%,"17号館中庭入口")|壁面スペース。校舎の間から差し込む光で明るく、包み込むような空間となっています。「彫刻を置く」といった展示が可能です。|天候に注意してください。|ナンバープレート用スタンド(スタンドは学部事務室で貸出しています)|
||17号館中庭入口||||
|36|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no36.jpg,,25%,"16号館2F1623教室前")|壁面スペース。自分で展示空間を定め、自由に展示することが可能です。 「額に入った絵画を掛ける」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館2F1623教室前||||
|37|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no37-1.jpg,,25%,"17号館3F階段")|壁面スペース。正面に窓があり、暖かい日差しが差し込む明るさを感じる空間となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」、「光を活かした作品を設置する」、といった展示が可能です。|通行の妨げにならないように立体物は展示しないで下さい。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no37-2.jpg,,25%,"17号館3F階段")||||
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no37-3.jpg,,25%,"17号館3F階段")||||
||17号館3F階段||||
|38|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no38-1.jpg,,25%,"16号館4F1642、1646教室前")|壁面スペース。対面するどちらの壁面も使用することが可能です。作品の数やテーマに合わせるなど有効に壁面を利用して下さい。 「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no38-2.jpg,,25%,"16号館4F1642、1646教室前")||||
||16号館4F1642、1646教室前||||
|39|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no39-1.jpg,,25%,"17号館2F写真学科壁面")|壁面スペース。白い壁面にかかる照明がより作品を際立たせ、作品の魅力を引き出します。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||17号館2F写真学科壁面||||
|40|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no40.jpg,,25%,"17号館2Fから吊るす")|吊るすスペース。両サイドから光が差し込み、明るい空間となっています。「パネルに描いた絵を吊るす」といった展示が可能です。|風で飛ばないよう作品の上下をしっかりと固定してください。天候に注意してください。作品の重量に注意してください。|作品固定用ワイヤーあり(ワイヤーは学部事務室で貸出しています)。|
||17号館2Fから吊るす||||
|41|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no41-1.jpg,,25%,"16号館3F1637、1635教室前")|壁面スペース。白い壁面とクリーム色の壁面があり、作品の雰囲気に合わせてそれぞれの壁面を使用してください。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||16号館3F1637、1635教室前||||
|42|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no42.jpg,,25%,"15号館1F教室奥壁面")|壁面スペース。左から差し込める光で壁面の白さが強調される空間となっています。広く大きいスペースにはベンチがあり、休憩しながら作品を閲覧することが可能です。「静止画を載せる」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||15号館1F教室奥壁面||||
|43|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no43-1.jpg,,25%,"15号館1F教室奥壁面")|壁面スペース。対面に大きなドアがあり、明るい空間となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館1F正面入り口前壁||||
|44|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no44-1.jpg,,25%,"16号館3Fトイレ前")|置く、掛けるスペース。全体的にクリームがかった色合いであたたかみを感じさせる空間となっています。「絵画を掛ける」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。利用の邪魔になるような展示はしないで下さい。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||16号館3Fトイレ前||||
|45|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no45-1.jpg,,25%,"円形ギャラリー横")|壁面スペース。落ち着きのある、静けさを感じられる空間となっています。「デザインTシャツを吊るす」といった展示が可能です。|天候に注意してください。|ナンバープレート用スタンド(スタンドは学部事務室で貸出しています)|
||#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no45-2.jpg,,25%,"円形ギャラリー横")||||
||円形ギャラリー横||||
|46|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no46-1.jpg,,25%,"17号館4F階段奥")|壁面スペース。正面に窓があり、暖かい日差しが差し込む明るさを感じる空間となっています。「ボードに描いたイラストを貼る」、「光を活かした作品を設置する」、といった展示が可能です。|通行の妨げにならないように。立体物は展示しないで下さい。両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||17号館4F階段奥||||
|47|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no47-1.jpg,,25%,"16号館3F1635教室前")|壁面スペース。右側から光が差し込みクリーム色の壁面を明るい光が包み込みます。「額に入った絵画を掛ける」といった展示が可能です。|作品が落ちないよう気をつけてください。|天井に吊り下げ用のレールとフック(有)|
||16号館3F1635教室前||||
|48|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no48-1.jpg,,25%,"17号館4F外")|壁面スペース。天井が吹き抜けになっており、日差しが入り明るい空間となっています。排水溝もある為、水を使用することも可能です。「立体作品を置く」、「作品を浮かべる」といった展示が可能です。|近くの水道から水を引いて利用ください。天候に注意してください。|特になし|
||17号館4F外||||
|49|#lightbox(添付データ(ARTSPACE 50)/no49.jpg,,25%,"16号館2F1622教室前")|壁面スペース。対面に大きな窓があり、明るい光に包まれます。夜間はプロジェクターを用いて映像を流すことも可能です。 「額に入った絵画を掛ける」、「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。|両面テープを使用する際は強力ではないものをご利用下さい。釘の使用はできません。|フック(フックは学部事務室で貸出しています)|
||16号館2F1622教室前||||
|50-a|ポートフォリオ常設展示場(美術学科)、web版|卒業生から寄贈されたポートフォリオの常設展示用スペースです。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。また、web版では芸術学部のwebサイトに「webサイトの掲載」が可能です。|ここに展示されているポートフォリオは、卒業生から寄贈された貴重な資料です。末長く多くの学生が参考にできるよう、大切に扱って下さい。室外への持ち出しはできません。ポートフォリオに関しては申請書報告書は提出しなくてけっこうです。|特になし|
|50-b|ポートフォリオ常設展示場(デザイン学科)|卒業生から寄贈されたポートフォリオの常設展示用スペースです。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。また、web版では芸術学部のwebサイトに「webサイトの掲載」が可能です。|ここに展示されているポートフォリオは、卒業生から寄贈された貴重な資料です。末長く多くの学生が参考にできるよう、大切に扱って下さい。室外への持ち出しはできません。ポートフォリオに関しては申請書報告書は提出しなくてけっこうです。|特になし|
|50-c|ポートフォリオ常設展示場(写真学科)|卒業生から寄贈されたポートフォリオの常設展示用スペースです。「ボードに描いたイラストを貼る」といった展示が可能です。また、web版では芸術学部のwebサイトに「webサイトの掲載」が可能です。|ここに展示されているポートフォリオは、卒業生から寄贈された貴重な資料です。末長く多くの学生が参考にできるよう、大切に扱って下さい。室外への持ち出しはできません。ポートフォリオに関しては申請書報告書は提出しなくてけっこうです。|特になし|



~
~
~
***予備候補
~
&color(red){※予備の候補地です};
|BGCOLOR(#D7D7D7):30|BGCOLOR(#D7D7D7):90|BGCOLOR(#D7D7D7):150|BGCOLOR(#D7D7D7):350|BGCOLOR(#D7D7D7):120|c
|番号|場所|特徴|注意事項|備考|
|51|#lightbox(添付データ(候補一覧)/16号館掲示板2a.jpg,,20%,"16号館1F掲示板")|掛ける|提示版の鍵を事務局まで取りに行ってください。||
||16号館1F掲示板||||
|52|16号館3F1636|貼る、かける|||
|53|#lightbox(添付データ(候補一覧)/18号館.jpg,,26%,"18号館")|置く|||
||18号館||||
|54|#lightbox(添付データ(候補一覧)/DSCF0582a.jpg,,25%,"カフェ前柱")|貼る|風で飛ばされないように||
||カフェ前柱||||
|55|#lightbox(添付データ(候補一覧)/DSCF0603a.jpg,,20%,"16号館裏タイル")|貼る|||
||16号館裏タイル||||
|56|#lightbox(添付データ(候補一覧)/DSCF0548a.jpg,,20%,"15-16号館渡り廊下")|貼る|||
||15-16号館渡り廊下||||
|57|17号館(トイレ前)|貼る|通行の妨げになるような展示はしないでください。||
|58|#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館1Fドアa.jpg,,20%,"17号館1Fドア")|貼る|通行の妨げになるような展示はしないでください。||
||17号館1Fドア||||
|59|#lightbox(添付データ(候補一覧)/15号館トイレb.jpg,,20%,"15号館トイレ")|貼る|利用者の妨げにならないように注意してください。立体物は置かないで下さい。||
||#lightbox(添付データ(候補一覧)/15号館トイレa.jpg,,20%,"15号館トイレ")||||
||15号館トイレ||||
|60|#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館4F外奥a.jpg,,20%,"17号館4F外奥")|浮かべる、置く|近くの水道から水を引いてください。||
||17号館4F外奥||||
|61|#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館6F階段-1a.jpg,,20%,"17号館6F階段")|貼る|通行の妨げにならないように。立体物は展示しないで下さい。||
||#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館6F階段-2a.jpg,,20%,"17号館6F階段")||||
||17号館6F階段||||
|62|#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館2F階段奥-2a.jpg,,20%,"17号館2F階段奥")|貼る|通行の妨げにならないように。立体物は展示しないで下さい。||
||#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館2F階段奥-3a.jpg,,20%,"17号館2F階段奥")||||
||17号館2F階段奥||||
|63|#lightbox(添付データ(候補一覧)/17号館7Fエレベータ横a.jpg,,20%,"17号館7Fエレベータ横")|貼る|||
||17号館7Fエレベータ横||||

~
~